填报县市:霞浦县劳动就业管理中心 | 日期:2020年4月20日 | ||||||||
序 号 | 企业名称 | 2019年1月参保人数 | 2019年12月参保人数 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 裁员人数 | 净裁员率% | 稳岗补贴返还涉及人数 | 稳岗补贴返还金额 | 备 注 |
1 | 霞浦县捷利机械科技有限公司 | 9 | 8 | 2165.00 | 1 | 11 | 8 | 1082.00 | |
2 | 福建际欣棉纺有限公司 | 10 | 10 | 2616.00 | 0 | 10 | 1308.00 | ||
3 | 中国工商银行股份有限公司霞浦支行 | 55 | 54 | 57492.00 | 1 | 1.85 | 54 | 28746.00 | |
4 | 霞浦县华兴会计服务有限公司 | 8 | 8 | 1920.00 | 0 | 8 | 960.00 | ||
5 | 万全速配(厦门)网络科技有限公司宁德分公司 | 11 | 26 | 5220.00 | 0 | 26 | 2610.00 | ||
6 | 福建德润会计师事务所有限责任公司霞浦分所 | 7 | 8 | 1900.00 | 0 | 8 | 950.00 | ||
7 | 福建东方帝景国际酒店有限公司 | 95 | 92 | 21980 | 3 | 3.1 | 92 | 10990.00 | |
8 | 中国农业银行股份有限公司霞浦县支行 | 73 | 75 | 76900.00 | 0 | 75 | 38450.00 | ||
合计 | 268 | 281 | 170193.00 | 281 | 85096.00 | ||||
公示时间2020年4月20-4月24日 监督电话:0593-8881883、8637096 |